アクサダイレクトが社外に発表する広報資料を原文のまま掲載しています。
アクサ損害保険株式会社
2019年度第1四半期の主要業績のお知らせ
アクサ損害保険株式会社(本社:東京都台東区、代表取締役社長兼CEO:ハンス・ブランケン)は、2019年度第1四半期(2019年4月1日〜2019年6月30日)の主要業績を発表いたしました。
2018年6月期 | 2019年6月期 | 増減額/増減率 | |
---|---|---|---|
元受正味保険料 | 13,898百万円 | 14,310百万円 | 411百万円 (3.0%) |
正味収入保険料 | 13,639百万円 | 14,059百万円 | 420百万円 (3.1%) |
正味支払保険金 | 7,215百万円 | 7,507百万円 | 292百万円 (4.1%) |
正味損害率 | 59.7% | 60.3% | 0.6ポイント |
正味事業費率 | 23.3% | 26.7% | 3.4ポイント |
保険引受利益 | 1,249百万円 | 971百万円 | △278百万円 (△22.3%) |
経常利益 | 1,417百万円 | 1,099百万円 | △318百万円 (△22.4%) |
四半期純利益 | 1,009百万円 | 768百万円 | △241百万円 (△23.9%) |
2019年3月末 | 2019年6月末 | 増減額/増減率 | |
---|---|---|---|
単体ソルベンシー・ マージン比率 |
875.6% | 873.3% | △2.3ポイント |
総資産額 | 92,654百万円 | 94,438百万円 | 1,783百万円 (1.9%) |
純資産額 | 29,872百万円 | 30,879百万円 | 1,007百万円 (3.4%) |