企業情報
お客さまの声の受付状況
2024年(2024年1月~2024年12月)の
原因別件数
お声の区分 | 2024年 合計 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 上半期 |
2024年 下半期 |
||||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | ||||
VOC*1 | 5,669 | 4,734 | 10,403 | 0 | 10,403 | ||
契約・募集行為 | 3,424 | 2,776 | 6,200 | 0 | 6,200 | ||
契約の管理・保全 | 1,783 | 1,506 | 3,289 | 0 | 3,289 | ||
保険金 | 397 | 421 | 818 | 0 | 818 | ||
その他 | 65 | 31 | 96 | 0 | 96 | ||
苦情*2 | 342 | 240 | 582 | 0 | 582 | ||
ご意見・ご要望 | 71 | 76 | 147 | 0 | 147 | ||
合計 | 6,082 | 5,050 | 11,132 | 0 | 0 | 0 | 11,132 |
Voice Of Customer お客さまの声の略称
「苦情」主に、外部紛争機関への申出、当社のシステム障害に関する申出分の件数になります。